Zum Inhalt springen

Authentische Designermarken – garantiert

Willkommen in unserem Geschäft

Größentabellen

Da unsere Outlet-Produkte von verschiedenen Marken stammen, empfehlen wir, vor dem Kauf die genauen Größen zu prüfen. Jede Marke kann leicht unterschiedliche Größen haben. Bitte beachten Sie daher die spezifischen Größentabellen unten.

So messen Sie richtig

Brustumfang: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust
Taille: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang
Hüfte: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte
Länge: Von der Schulter bis zur gewünschten Länge messen

Allgemeine Größentabelle

Größentabelle für Damenbekleidung

Größe Büste (cm) Taillenumfang (cm) Hüften (cm)
XS / 34 78-82 60-64 86-90
S / 36 82-86 64-68 90-94
M / 38 86-90 68-72 94-98
L / 40 90-94 72-76 98-102
XL / 42 94-98 76-80 102-106
XXL / 44 98-104 80-86 106-112

Herrenbekleidung – Größentabelle

Größe Büste (cm) Taillenumfang (cm) Hüften (cm)
XS / 44 86-89 74-77 90-93
S / 46 90-93 78-81 94-97
M / 48 94-97 82-85 98-101
L / 50 98-101 86-89 102-105
XL / 52 102-106 90-94 106-110
XXL / 54 107-112 95-100 111-116

Größentabelle für Hosen und Jeans

Damengröße Taillenumfang (cm) Hüften (cm) Herrengröße Taillenumfang (cm)
34 / XS 60-64 86-90 44 / XS 74-77
36 / S 64-68 90-94 46 / S 78-81
38 / M 68-72 94-98 48 / M 82-85
40 / L 72-76 98-102 50 / L 86-89
42 / XL 76-80 102-106 52 / XL 90-94
44 / XXL 80-86 106-112 54 / XXL 95-100

Schuhgrößentabelle

EU-März UK Größe US weiblich US Mann Sohlenlänge (cm)
36 3,5 6 - 23.0
37 4 6,5 - 23,5
38 5 7,5 - 24.0
39 6 8,5 6,5 24,5
40 6,5 9 7 25.0
41 7,5 10 8 25,5
42 8 10,5 8,5 26.0
43 9 11,5 9,5 26,5
44 9,5 12 10 27.0
45 10,5 13 11 27,5

 

Nach Kampagne einkaufen

Jeans

40 Produkte

Geschäft

Motivi-Kleidkollektion

8 Produkte

Geschäft

MSCH Kopenhagen

41 Produkte

Geschäft

Damenkleider und Overalls

129 Produkte

Geschäft

Zubehör

62 Produkte

Geschäft

Hemden und Blusen

115 Produkte

Geschäft